# Grafana Labs jobs and careers

> 139 open roles at Grafana Labs as of November 12, 2026. Source: https://www.thejobsmap.com/company/grafanalabs

Avoid lock-in and ensure reliability with Grafana Cloud. The AI-powered platform built on open standards unifies metrics, logs, traces, profiles, and business data.

## Key facts

| | |
|---|---|
| Open roles | 139 |
| Posted in the last 7 days | 35 |
| Average listed base pay (USD/yr) | $202k |
| Highest listed base pay (USD/yr) | $475k |
| Headquarters | New York, New York, United States |
| Founded | 2014 |
| Employees | 501 to 1,000 |
| Total funding | $535.2M |
| Industries | Analytics, Cloud Data Services, Data Visualization, Open Source |
| Website | https://grafana.com |

## Newest open roles

- [Senior Product Manager, App o11y | UK | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/efa3e5b4-c7a7-4dfb-8e32-3bf1b71a7cef), Remote, United Kingdom
- [Senior Product Manager, App o11y | US | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/73fd10ad-c982-4515-a2ac-d30fb406c025), Remote, United States ($167k to $201k)
- [Senior Product Manager, App o11y | Sweden | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/86f1a084-1ce1-435d-aeac-d28380daa5b1), Remote, Sweden
- [Senior Product Manager, App o11y | Spain | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/4bb856d1-34b1-425e-bcc4-61f93f16b5e0), Remote, Spain
- [Senior Product Manager, App o11y | Ireland | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/02f7ad36-660c-4a3c-b919-46f8ae23dc0a), Remote, Ireland
- [Senior Product Manager, App o11y | Germany | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/fbc68ac5-2c78-46d1-8a01-885bbdf79f78), Remote, Germany
- [Senior Product Manager, App o11y | Canada | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/37925cf2-065d-4040-9aa0-2595eebb3c1f), Remote, Canada
- [Manager, Solutions Architecture | East Coast | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/7f6d0ac5-d1e6-4e47-9b6a-0a68412481b9), Remote, United States ($184k to $220k)
- [Senior Commercial Account Executive, Acquisition | North East | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/d26501b3-26f5-4e26-9f7d-5ea5dd41cbcb), Remote, United States ($200k to $220k)
- [Senior Sales Recruiter | EST | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/72e270ca-06ac-4aa9-a535-812a804e81fe), Remote, United States ($144k to $160k)
- [Senior Recruiter| United States | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/203daca4-f8de-4fbc-9a3a-fdd9f44ee532), Remote, United States ($144k to $160k)
- [Solutions Engineer | East Coast | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/32b9444b-a618-4215-a566-8544e9129d03), Remote, United States ($182k to $226k)
- [Senior Solutions Engineer, Acquisition | East Coast | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/6b967440-346d-4e23-9a5d-1751cab48aae), Remote, United States ($204k to $254k)
- [Senior Solutions Engineer, Acquisition | Central | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/4d02ecc4-8a8c-4ede-90e1-ea0d503c3fec), Remote, United States ($204k to $254k)
- [Staff Software Engineer - OpenTelemetry Python instrumentation | Spain | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/2ee1ea24-a234-4c4e-8a3f-1a9ba5702c3b), Remote, Spain
- [Staff Software Engineer - OpenTelemetry Python instrumentation | Ireland | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/3ff09107-4275-433d-b709-7cc9dd3de2d6), Remote, Ireland
- [Staff Software Engineer - OpenTelemetry Python instrumentation | UK | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/4af13806-a6e0-4a18-84aa-49d3bf603b2d), Remote, United Kingdom
- [Staff Software Engineer - OpenTelemetry Python instrumentation | Germany | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/94f7f935-23e8-48c2-8e2b-bf9814c0a7eb), Remote, Germany
- [Senior Full Stack Engineer | Database Observability, Grafana Cloud | Spain | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/e5c41477-49ac-45f5-baa7-7a32c84883c4), Remote, Spain
- [Senior Full Stack Engineer | Database Observability, Grafana Cloud | Ireland | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/72c9299f-a7d7-4508-b5bd-8402d6f987b3), Remote, Ireland
- [Senior Full Stack Engineer | Database Observability, Grafana Cloud | UK | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/241185dd-42b5-4827-a848-552a930d9c4e), Remote, United Kingdom
- [Senior Full Stack Engineer | Database Observability, Grafana Cloud | Germany | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/806cbfaa-2498-48c7-aba6-6e0ab525991b), Remote, Germany
- [Staff Backend Engineer - Mimir Query, Databases | USA | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/4a2419b1-4861-4535-904f-a0e4400d54e0), Remote, United States ($189k to $227k)
- [Staff Backend Engineer - Mimir Query, Databases | Canada | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/82dd5d9b-b457-4dd3-b938-395986c5548c), Remote, Canada
- [Staff Software Engineer - Adaptive Telemetry, Databases | Canada | Remote](https://www.thejobsmap.com/job/51332509-1330-48a3-bfa6-3dd752df1789), Remote, Canada
- All 139 roles: https://www.thejobsmap.com/company/grafanalabs#jobs

## Leadership

- Raj Dutt, Co-founder/ceo
- Dave Kranowitz, Chief Revenue Officer (CRO)
- Tom Wilkie, CTO
- Alice Farrell, VP People
- Scott Fingerhut, Chief Marketing Officer
- Wailun Chan, Chief Financial Officer
- Anthony Woods, Co-Founder
- Lora Blum, Chief Legal Officer

## Common questions

### Is Grafana Labs hiring right now?

Yes. Grafana Labs has 139 open roles listed as of November 12, 2026.

### How much does Grafana Labs pay?

Across open roles that list pay, the average advertised base salary at Grafana Labs is $202k a year, and the highest is $475k.

### Where is Grafana Labs headquartered?

Grafana Labs is headquartered in New York, New York, United States and was founded in 2014.

### Who leads Grafana Labs?

Raj Dutt, Co-founder/ceo, is at the top of Grafana Labs's org chart.

### How do I apply for a job at Grafana Labs?

Pick a role on Grafana Labs's TheJobsMap page and select Apply. Every listing links to the original posting on Grafana Labs's own careers site, so you apply directly with the employer.

## Compare

- [Grafana Labs vs Esri](https://www.thejobsmap.com/compare/esri-vs-grafanalabs)
