
Infineon Technologies salaries
Total compensation by role and level, from crowd-reported offers. 1,267 open roles hiring now.
$180kMedian total pay
$155kBase
$10kStock per year
$15kBonus
Hardware engineer pay by level
| Level | Total pay | Total | Base | Stock | Bonus | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| senior-principal-hardware-engineer | $359k | Not listed | Not listed | Not listed | 1 | |
| senior-principal-hardware-engineer | $359k | $259k | $58k | $50k | 1 | |
| lead-principal-hardware-engineer | $288k | $213k | $28k | $43k | 2 | |
| lead-principal-hardware-engineer | $288k | Not listed | Not listed | Not listed | 2 | |
| hardware-engineer | $268k | Not listed | Not listed | Not listed | 1 | |
| principal-hardware-engineer | $233k | Not listed | Not listed | Not listed | 3 | |
| principal-hardware-engineer | $230k | $190k | $23k | $30k | 2 | |
| senior-staff-hardware-engineer | $180k | Not listed | Not listed | Not listed | 3 | |
| senior-staff-hardware-engineer | $179k | $151k | $10k | $18k | 2 | |
| staff-hardware-engineer | $158k | Not listed | Not listed | Not listed | 2 | |
| staff-hardware-engineer | $158k | $145k | $6k | $11k | 2 |
Infineon Technologies product designer pay by level
| Level | Total pay | Total | Base | Stock | Bonus | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| senior-product-designer | $140k | $140k | Not listed | Not listed | 2 |
Infineon Technologies data scientist pay by level
| Level | Total pay | Total | Base | Stock | Bonus | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All levels | $40k | $33k | $3k | $3k | Not listed |
Infineon Technologies software engineer pay by level
| Level | Total pay | Total | Base | Stock | Bonus | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| principal-software-engineer | $104k | $82k | $11k | $11k | 1 | |
| principal-software-engineer | $104k | $82k | $11k | $11k | 1 | |
| principal-software-engineer | $104k | Not listed | Not listed | Not listed | 1 | |
| senior-staff-software-engineer | $75k | $65k | $14k | $6k | 3 | |
| senior-staff-software-engineer | $75k | Not listed | Not listed | Not listed | 3 | |
| senior-staff-software-engineer | $75k | $65k | $14k | $6k | 3 | |
| staff-software-engineer | $49k | $44k | $3k | $5k | 3 | |
| staff-software-engineer | $49k | Not listed | Not listed | Not listed | 3 | |
| staff-software-engineer | $49k | $44k | $3k | $5k | 3 | |
| senior-software-engineer | $19k | Not listed | Not listed | Not listed | 6 | |
| senior-software-engineer | $19k | $19k | $1k | $2k | 7 | |
| senior-software-engineer | $19k | $19k | $1k | $2k | 6 | |
| software-engineer | $16k | $16k | Not listed | Not listed | 4 | |
| software-engineer | $16k | $16k | Not listed | Not listed | 4 | |
| software-engineer | $16k | Not listed | Not listed | Not listed | 4 |
Infineon Technologies product manager pay by level
| Level | Total pay | Total | Base | Stock | Bonus | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| product-manager | $18k | Not listed | Not listed | Not listed | 2 |
Medians of crowd-reported offers aggregated from public sources. They are estimates, not guarantees. Open roles are live postings on TheJobsMap.
Open roles at Infineon Technologies
- Engineer Applications EngineeringShanghai
- Senior Project Manager for Sensor Product Development (f/m/div)Graz
- (IGP) Senior Engineer, Field Application Engineering--Automotive MCUShanghai
- Senior Staff Engineer Digital Design (f/m/div)Dublin (Ireland)
- Senior Account Manager (f/m/div)Stuttgart (Ditzingen) (Germany)
- パワー半導体フィールドアプリケーションエンジニアTokyo (Japan)
- Director Product Marketing$178k to $245kAustin, TX
- Senior Staff Engineer VerificationBangalore BTP