Average Salary by State
The average advertised pay range in every US state, from 383,514 live job postings that list a salary. California, New York, Washington pay the most. States with pay transparency laws publish far more salaries, so their averages rest on larger samples. Pick a state to see its open jobs.
| # | State | Average pay | Jobs listing pay | Open jobs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California | $106k – $134k | 74,820 | 167,602 |
| 2 | New York | $98k – $121k | 42,114 | 94,745 |
| 3 | Washington | $89k – $114k | 14,390 | 40,447 |
| 4 | Massachusetts | $88k – $112k | 17,269 | 39,045 |
| 5 | Colorado | $77k – $97k | 12,518 | 33,270 |
| 6 | Maryland | $77k – $98k | 9,116 | 25,757 |
| 7 | Virginia | $76k – $103k | 13,332 | 43,335 |
| 8 | Illinois | $76k – $95k | 18,097 | 50,867 |
| 9 | Texas | $75k – $95k | 23,800 | 130,561 |
| 10 | New Jersey | $75k – $95k | 10,994 | 29,452 |
| 11 | Alaska | $75k – $92k | 775 | 3,727 |
| 12 | Connecticut | $70k – $88k | 3,534 | 13,225 |
| 13 | North Carolina | $70k – $91k | 9,991 | 46,767 |
| 14 | Georgia | $70k – $88k | 7,339 | 40,385 |
| 15 | New Mexico | $69k – $87k | 1,584 | 7,541 |
| 16 | Mississippi | $69k – $83k | 1,030 | 8,822 |
| 17 | Rhode Island | $68k – $84k | 1,135 | 4,695 |
| 18 | Vermont | $68k – $85k | 740 | 1,783 |
| 19 | Oregon | $67k – $83k | 4,849 | 17,894 |
| 20 | Arizona | $66k – $81k | 7,431 | 33,791 |
| 21 | Missouri | $65k – $83k | 5,513 | 26,119 |
| 22 | Michigan | $65k – $85k | 7,119 | 35,910 |
| 23 | West Virginia | $65k – $78k | 622 | 3,459 |
| 24 | Florida | $65k – $81k | 14,221 | 78,382 |
| 25 | Alabama | $65k – $87k | 2,885 | 18,033 |
| 26 | Kentucky | $65k – $79k | 2,671 | 15,533 |
| 27 | Pennsylvania | $64k – $78k | 9,273 | 44,525 |
| 28 | Minnesota | $64k – $83k | 10,252 | 26,540 |
| 29 | Oklahoma | $64k – $81k | 2,244 | 13,716 |
| 30 | Montana | $64k – $81k | 1,001 | 5,279 |
| 31 | Utah | $63k – $79k | 2,789 | 12,770 |
| 32 | Delaware | $63k – $82k | 440 | 1,811 |
| 33 | Tennessee | $63k – $79k | 5,051 | 31,452 |
| 34 | Maine | $63k – $79k | 1,110 | 3,839 |
| 35 | Hawaii | $63k – $79k | 1,974 | 5,249 |
| 36 | Idaho | $63k – $82k | 1,349 | 7,443 |
| 37 | Nevada | $62k – $77k | 3,597 | 14,946 |
| 38 | South Carolina | $61k – $76k | 3,514 | 21,265 |
| 39 | Ohio | $60k – $74k | 9,502 | 45,617 |
| 40 | New Hampshire | $60k – $74k | 1,205 | 5,530 |
| 41 | Wisconsin | $60k – $75k | 5,210 | 26,242 |
| 42 | Louisiana | $60k – $73k | 2,174 | 16,940 |
| 43 | Wyoming | $59k – $76k | 371 | 1,790 |
| 44 | Indiana | $58k – $72k | 4,478 | 24,670 |
| 45 | South Dakota | $58k – $75k | 1,796 | 4,849 |
| 46 | Arkansas | $56k – $68k | 1,416 | 9,502 |
| 47 | Nebraska | $56k – $70k | 1,471 | 7,731 |
| 48 | Iowa | $56k – $69k | 2,077 | 11,919 |
| 49 | Kansas | $55k – $69k | 2,026 | 11,344 |
| 50 | North Dakota | $54k – $73k | 1,305 | 4,122 |
See also the highest paying cities. Averages cover advertised annual pay in US dollars between $15k and $1M, refreshed daily. They describe the jobs hiring now, not every worker in the state, so they can differ from government wage statistics. Browse jobs by salary range or by location.