Salesforce Salaries
Total compensation by role and level, sourced from crowd-reported offers. 1,453 open roles hiring now.
Median total
$302K
Base
$245K
Stock / yr
$22K
Bonus
$35K
Salesforce Engineering Manager pay
| Level | Total | Base | Stock | Bonus | Offers |
|---|---|---|---|---|---|
| vp | $1.04M | $380K | $500K | $103K | 3 |
| senior-director | $650K | $355K | $210K | $85K | 3 |
| director | $449K | $289K | $108K | $60K | 12 |
| senior-manager | $336K | $257K | $33K | $39K | 12 |
| manager | $263K | $202K | $30K | $30K | 7 |
Salesforce Product Manager pay
| Level | Total | Base | Stock | Bonus | Offers |
|---|---|---|---|---|---|
| vp | $726K | $360K | $250K | $100K | 3 |
| senior-director | $460K | $320K | $130K | $80K | 4 |
| director | $353K | $280K | $75K | $60K | 17 |
| senior-product-manager | $279K | $229K | $22K | $34K | 19 |
| product-manager | $227K | $190K | $30K | $28K | 17 |
| product-manager-senior-specialist | $190K | $150K | $25K | $16K | 4 |
| associate-product-manager | $190K | $150K | $25K | $25K | 8 |
Salesforce Software Engineer pay
| Level | Total | Base | Stock | Bonus | Offers |
|---|---|---|---|---|---|
| principal-architect | $1.20M | $403K | $688K | $120K | 2 |
| architect | $508K | $310K | $120K | $78K | 12 |
| principal-mts | $392K | $280K | $50K | $56K | 50 |
| lead-mts | $322K | $252K | $40K | $35K | 103 |
| senior-mts | $245K | $200K | $33K | $29K | 131 |
| mts | $200K | $170K | $25K | $18K | 84 |
| associate-mts | $180K | $141K | $20K | $19K | 36 |
Salesforce Data Scientist pay
| Level | Total | Base | Stock | Bonus | Offers |
|---|---|---|---|---|---|
| lead-data-scientist | $289K | $209K | $75K | $36K | 1 |
| senior-data-scientist | $265K | $205K | $30K | $31K | 4 |
| data-scientist | $239K | $186K | $42K | $36K | 6 |
Open roles at Salesforce
Territory Account Executive - SMB Colombia
Colombia - Bogota
Territory Account Executive - SMB
Mexico - Mexico City
Account Executive, MuleSoft - SMB
2 Locations
Agentic Data Specialist (Multiple Levels)
4 Locations
Account Executive, Enterprise Sales - 金融
3 Locations
(FY 27) Account Executive, Enterprise Sales (MFG/MAE)
Japan - Tokyo
Account Executive / Enterprise Sales(Fukuoka)
Japan - Fukuoka
Account Executive, Enterprise Sales (BtoC/消費財、流通、物流、通信、メディア、テレコム)
Japan - Tokyo
Compensation figures are medians of crowd-reported offers aggregated from public sources and are estimates, not guarantees. Open roles are live postings on TheJobsMap.